Inhaltsverzeichnis
Preise für die Fahrzeugnutzung
Sie können unsere Fahrzeug als Mitglied zu vergünstigten Konditionen oder als Nichtmitglied zu normalen Konditionen nutzen.
Preise für Mitglieder
(Klicken Sie hier für die Konditionen der Mitgliedschaft)
Die Nutzungspreise setzen sich aus einem zeit- und einem entfernungsabhängigen Teil zusammen und decken alle Kosten ab (Finanzierung, Betrieb, Treibstoff, Wartung).
Fahrzeugklasse | Zeitpreis | Entfernungspreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pro Stunde | maximal pro Tag | maximal pro Woche | 01-50 km | 51-100 km | 101- km | |
Kleinwagen (z.B. Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio, Renault ZOË) | 2,00 € | 20,00 € | 100,00 € | 0,40 € | 0,27 € | 0,22 € |
Kompaktklasse (z.B. Opel Astra, Toyota Auris, BMW i3) | 2,30 € | 23,00 € | 115,00 € | 0,45 € | 0,35 € | 0,25 € |
Mittelklasse (z.B. Toyota Verso, Toyota ProAce) | 2,60 € | 26,00 € | 130,00 € | 0,49 € | 0,36 € | 0,26 € |
Kleinbus (z.B. Ford Transit, Renault Master, Opel Zafira Life) | 3,80 € | 38,00 € | 190,00 € | 0,55 € | 0,43 € | 0,37 € |
Preise für Nichtmitglieder
Fahrzeugklasse | Zeitpreis | Entfernungspreis | Gebühr pro Buchung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Stunde | maximal pro Tag | maximal pro Woche | 01-50 km | 51-100 km | 101- km | ||
Kleinwagen (z.B. Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio, Renault ZOË) | 5,50 € | 55,00 € | 180,00 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 1,50 € |
Kompaktklasse (z.B. Opel Astra, Toyota Auris, BMW i3) | 6,50 € | 65,00 € | 175,00 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 1,50 € |
Mittelklasse (z.B. Toyota Verso, Toyota ProAce) | 8,00 € | 80,00 € | 200,00 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 1,50 € |
Kleinbus (z.B. Ford Transit, Renault Master, Opel Zafira Life) | 9,00 € | 90,00 € | 330,00 € | 0,38 € | 0,38 € | 0,38 € | 1,50 € |
Automatisch erhobene Gebühren
Bezeichnung | Erläuterung | Gebühr |
---|---|---|
Zahlung ist fehlgeschlagen | Diese Gebühr wird automatisch durch die Plattform erhoben, falls die hinterlegte Zahlungsmethode nicht belastet werden konnte bzw. die Zahlung widerrufen oder abgelehnt wurde. | 10,00€ |
Stornierung der Buchung | Diese Gebühr wird automatisch durch die Plattform erhoben, falls eine Buchung storniert wird. Wird erhoben bei Stornierung innerhalb der hier angegebenen Zeit bis zum geplanten Buchungsbeginn. | derzeit kostenfrei, wird sich zukünftig wieder ändern |
Verspätete Rückgabe | Diese Gebühr wird automatisch durch die Plattform erhoben, falls die geplante Rückgabezeit überschritten wird. Wird erhoben bei verspäteter Rückgabe des gebuchten Fahrzeugs ab der hier angegebenen Zeit. | gestaffelt |
ab der 8. Minute nach Buchungsende | 12,50€ | |
ab der 15. Minute nach Buchungsende | 25,00€ | |
ab der 24. Stunde nach Buchungsende | 50,00€ | |
ab dem 7. Tag nach Buchungsende | 190,00€ | |
ab der 52. Woche nach Buchungsende | 1000,00€ |
Spezielle Gebühren
Bezeichnung | Erläuterung | Gebühr | Extrakosten |
---|---|---|---|
Bearbeitung einer Ordnungswidrigkeit | Da die händische Zuordnung einer Ordnungswidrigkeit und der Versand der Adressdaten an die Erhebungsstelle mit hohem Aufwand verbunden ist, erhebt CSE eine Bearbeitungsgebühr. | 10,00€ | |
Rauchen im Fahrzeug | Rauchen oder die Benutzung elektrischer Zigaretten im Fahrzeug. | 50,00€ | Kosten der Reinigung werden zusätzlich berechnet. |
Einsatz eines Servicemitarbeiters | Serviceanfahrt zum Fahrzeug aufgrund eines Verschuldens des Kunden z. B. Umparken, offenes Fenster, usw. Berechnung pro Stunde | 50,00€ | |
Nachtanken | Ein Fahrzeug darf nicht leer abgestellt werden. Deshalb muss in der Buchungszeit getankt werden, wenn beim Abstellen die Tankanzeige unter 1/4 anzeigt. | 15,00€ | |
Unterlassene Mitteilung von relevanten Änderungen der Daten | z.B. Änderung der Adressdaten, der Bankverbindung oder der Mailadresse. | 20,00€ | |
Missbräuchliche Nutzung | z.B. Fahrten ohne Buchung, unberechtigte Weitergabe der Kundenkarte und/oder PIN, Überlassen des Fahrzeugs an Nichtberechtigte, missbräuchliche Nutzung der Tank- oder Ladekarte, um mehr als 24 Stunden verspätete Rückgabe | 250,00€ | |
Besondere Reinigung | Verschmutzung des Fahrzeuginnenraums mit Stoffen, die eine besondere Reinigung erfordern (wie Öl, Farbe, Körperflüssigkeiten, Lösungsmittel usw.). | 100,00€ | Weitere anfallende Kosten werden zusätzlich berechnet. |
Verschmutzung durch Tiertransporte | Verschmutzung des Fahrzeuginnenraums durch Transport von Tieren, sowie ohne angemessene Transportausrüstung. | 50,00€ | Weitere anfallende Kosten werden zusätzlich berechnet. |
Zahlung von Rechnungen per Überweisung | Wer die Rechnungsbeiträge nicht per Lastschrift abbuchen lässt, muss für den höheren Aufwand eine Überweisungsgebühr bezahlen. | 5,00€ | |
Rechnungsversand per Post | Zeitlicher und materialler Aufwand für den Versand einer Rechnung per Post | 10,00€ | |
Selbstbehalt bei Schäden an Fahrzeugen anderer Anbieter | Wer ein Fahrzeug einer anderen CSO im Verbund der DB Connect bucht und nutzt, muss im Schadensfall einen Selbstbehalt zahlen. Dieser ist im Verbund deutlich höher, da andere CSOs andere Versicherungsbedingungen haben. | 1.500,00€ | |
Selbstbehalt bei Schäden an Fahrzeugen des Vereins | 300,00€ | ||
Ladefehlergebühr | Elektrofahrzeug abgestellt, ohne den Ladevorgang in Gang zu setzen. Fällt der Ladestand der Fahrzeugbatterie unter 20%, muss der Benutzer die Fahrt sofort beenden und das Fahrzeug mit Elektromotor zur nächstgelegenen Ladestation bringen. | 10,00€ | |
Bearbeitung von Schadensfällen | Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung von Unfällen (Bearbeitung von Abschleppvorgängen, Unfällen und Fahrzeugschäden) | 50,00€ | |
Nicht angemeldete Auslandsfahrt | Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland in ein anderes Land ohne vorherige Mitteilung an CSE und ohne Auslandspapiere. | 20,00€ | |
Anmeldung mit falschen Daten | Erstellung eines Kontos unter Verwendung illegaler oder falscher Informationen, einschließlich der Verwendung personenbezogener Daten, Kontaktinformationen oder Führerscheininformationen. | 750,00€ | |
Falsche Betankung | Betanken des Fahrzeugs mit dem falschen Kraftstoff. | 300,00€ | Weitere anfallende Kosten werden zusätzlich berechnet. |
Technikereinsatz | Notwendiger Einsatz von Technikern, z.B. bei Schadensaufnahmen, Gutachtenerstellung, Abholen des Fahrzeugs an einem entfernten Standort. | 50,00€ | Weitere anfallende Kosten werden zusätzlich berechnet. |
Unterlassene Unfallmeldung | Unterlassene oder verspätete Meldungen über Unfälle, Einbrüche, Diebstähle oder sonstigen Vorfälle an die zuständigen Institutionen oder Behörden (v.a. Polizei). Unfälle mit erheblichem Sachschaden oder mit Personenschaden sind immer der Polizei zu melden. | 100,00€ | |
Unterlassene Schadensmeldung | Schäden am Fahrzeug werden nicht unverzüglich und umfassend gemeldet. | 25,00€ |
Sonstiges
Wenn auf einem Carsharing-Parkplatz ein Nicht-Carsharing-Fahrzeug parkt, bedeutet dies für den Falschparker:
- Carsharing-Parkplätze sind für Fremdnutzer mit einem absoluten Halteverbot gleichzusetzen. (https://www.vg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/2024/28_02_24/index.php) Das Fahrzeug kann mithin sofort abgeschleppt werden, um dem Carsharing-Fahrzeug die ordentliche Rückgabe zu erlauben. Die Kosten trägt der Falschparker.
- Gemäß STVO fällt ein Bußgeld von 55 EUR an. (https://www.stvo.de/parken-auf-carsharing-parkplaetzen-wird-teurer/)
Wir sind dabei, eine entsprechende Anleitung für unsere Mitglieder zu erstellen, damit Sie in einem solchen Fall wissen, was zu tun ist.